제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
맥스. 입력 전압: | 1100V | Min. 최소 input voltage / start voltage 입력 전압 / 시작 전압: | 60V / 250V |
---|---|---|---|
Max. 최대. input current per MPP tracker MPP 추적기당 입력 전류: | 16 A | Max. 최대. short-circuit current per MPP tracker MPP 추적기당 단락 전류: | 24 A |
배터리 전압 범위: | 120V ~ 600V | 배터리 종류: | 라이프포4 |
Max. 최대. switch time 전환 시간: | 10ms 미만 | 출력 THDv(@ 선형 부하): | 2% |
MPPT 효율: | 99.9% | 무게: | 26 KG |
작동 온도 범위: | -25°C~+60°C | 보호 수준: | IP66 |
강조하다: | 3단계 하이브리드 인버터 발코니,하이브리드 3단계 태양광 인버터,발코니 3단계 태양 전지 인버터 |
NOVEGN 3단계 하이브리드 인버터는 주택 에너지 저장 시스템에 맞게 제작되었습니다. 그것은 유연한 전력 옵션을 제공합니다.
15kW에서 12kW까지 2 MPPT 입력을 가진 인버터.
28kW에서 12kW까지 3 MPPT 입력을 가진 인버터.
당신의 필요에 맞는 구성을 선택하십시오.
모델 | 포라리스-8k-T3EU | 포라리스-10k-T3EU | 포라리스-12k-T3EU |
PV 입력 | |||
최대 PV 배열 전력 | 12000Wp | 15000Wp | 18000Wp |
최대 입력 전압 | 1100V | ||
MPp 전압 범위/등급 입력 전압 | 200V ~ 950V/600V | ||
최소 입력전압/시작전압 | 60V/250V | ||
MPPT 입력당 독립적인 MPPT 추적기 / 문자열의 수 | 여호와 의 증인, 3/15 | ||
MPP 추적기당 최대 입력 전류 | 16A | ||
MPP 추적기당 최대 단전 전류 | 24A | ||
배터리 입력 | |||
배터리 전압 범위 | 120V ~ 600V | ||
최대 충전/충전 전력 | 8000W | 10000W | 12000W |
최대 충전 전류 / 최대 배열 전류 | 36A | ||
정형 충전 전류 / 정형 배열 전류 | 30A | ||
배터리 종류 | LiFePO4 | ||
AC 출력 | |||
변속 전압 범위/상정 변속 전압 | 270V에서 480V/3/N/PE, 220/380V;230/400V;230/400V;240/415V | ||
AC 네트워크의 명소 주파수 | 50Hz/60Hz | ||
AC 네트워크 주파수 범위 | 45~55 Hz / 55~65 Hz | ||
가시력 | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
최대 가시력 | 8800 VA | 11000 VA | 13200VA |
정렬 출력 전류 (@400V) | 11.6A | 14.5A | 17.4 A |
최대 네트워크 출력 전류 ((@ 400V) | 12.8 A | 16.0 A | 19.2 A |
하모닉스 THDi (@ 명목 전력) | <3% (명력) | ||
AC 입력 | |||
정렬 전압 | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | ||
정형 네트워크 주파수 | 50Hz/60Hz | ||
네트워크로부터의 최대 입력 전력 | 16000W | 20000W | 24000W |
최대 네트워크 출력 전류 | 23.2 A | 29.0 A | 34.8 A |
EPS 출력 | |||
명목 출력 전압 | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V, 240/415V | ||
명목 출력 주파수 | 50Hz/60Hz | ||
가시력 | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
최대 출력 가시 전력@선형 부하 | 8000 VA | 10000 VA | 12000 VA |
최고 출력 가시 전력 | 2번의 정량, 10초 | ||
가등 전류 (@400V) | 11.6A | 14.5A | 17.4 A |
최대 전환 시간 | < 10ms | ||
출력 THDv (@ 선형 부하) | 2% | ||
효율성 | |||
MPPT 효율성 | 99.90% | ||
유로효율/최대효율 | 970.2% / 98.0% | 970.5%/98.2% | |
일반 데이터 | |||
가등식 전력/ 조절 가능한 변압의 전력 요인 | 1/0.8로 0.8로 뒤떨어집니다. | ||
크기 (W/H/D) | 545mm/478mm/205mm | ||
무게 | 26kg | ||
작동 온도 범위 | -25 °C... +60 °C | ||
냉각 개념 | 자연 공류 | ||
보호 수준 (IEC 60529 기준) | IP66 | ||
최대 상대 습도 | 100% | ||
최대 운용 고도 | 4000m |
다운로드:
담당자: Miss. Cheng
전화 번호: +86 755 27210648